金达管业产品
联系我们
CONTACT US
联系人:邵经理
手 机:18353349199
传 真:0533-3083017
商务QQ: 1548695193
邮 箱: 1548695193@qq.com
地 址:山东省淄博市张店经济开发区创业大道
-详情介绍:
超高分子量聚乙烯排污管道,分子量大,高耐磨性、高耐腐蚀性、抗冲击、抗氧化、不结垢、抗冲击、柔韧性、耐低温、抗冻、无毒、连接方便牢固,重量轻,安装方便,广泛用于疏浚、矿山(矿粉、矿浆、尾矿排放管线)冶金、电力、石油、纺织、造纸、食品、化工、机械、电气等行业。
一、超高分子量聚乙烯排污管道的特性:
?。?)耐磨性居塑料之冠,是碳钢、不锈钢的7-10倍;
?。?)冲击强度列塑料之首,为PC的2倍、ABS的5倍
?。?)自润滑、抗粘附、不结垢,磨擦系数低,可与聚四氟乙烯(PTEE)媲美;
?。?)冲击能吸收值在所有塑料中***高,且具消音性;
?。?)化学稳定性好,在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀性介质及有机介质;
?。?)优良的耐低温性,在-269℃下仍具延展性;
?。?)优良的抗内压强度、耐环境应力开裂性、抗快速开裂性;
?。?)卫生、无毒,可接触食品和药物。
(9) 重量轻,安装方便。
(10). 连接方便: 热熔焊接或法兰连接.
二、超高分子量聚乙烯排污管道的新规格表:
直径 mm | 0.6Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | 1.6Mpa | 2.0Mpa | ||||||
壁厚mm | 重量 Kg/m | 壁厚mm | 重量 Kg/m | 壁厚mm | 重量 Kg/m | 壁厚mm | 重量 Kg/m | 壁厚mm | 重量 Kg/m | 壁厚mm | 重量 Kg/m | |
65 | 8 | 1.35 | 9 | 1.50 | ||||||||
96 | 9 | 2.33 | 10 | 2.55 | ||||||||
110 | 8 | 2.42 | 10 | 2.97 | ||||||||
130 | 8 | 2.90 | 10 | 3.56 | 12 | 4.21 | ||||||
159 | 10 | 4.43 | 12 | 5.24 | 15 | 6.42 | ||||||
168 | 8 | 3.8 | 10 | 4.69 | 13 | 5.98 | 16 | 7.22 | ||||
205 | 8 | 4.68 | 10 | 5.79 | 12 | 6.88 | 15 | 8.46 | 18 | 10.00 | ||
219 | 9 | 5.61 | 11 | 6.80 | 13 | 7.95 | 16 | 9.65 | 20 | 11.82 | ||
236 | 10 | 6.71 | 12 | 7.98 | 14 | 9.23 | 18 | 11.65 | 22 | 13.98 | ||
250 | 10 | 7.13 | 12 | 8.48 | 15 | 10.47 | 19 | 13.04 | 23 | 15.51 | ||
273 | 9 | 7.06 | 11 | 8.56 | 13 | 10.04 | 16 | 12.21 | 21 | 15.72 | 25 | 18.41 |
280 | 9 | 7.24 | 11 | 8.79 | 14 | 11.06 | 17 | 13.28 | 21 | 16.15 | 26 | 19.61 |
300 | 10 | 8.61 | 12 | 10.26 | 15 | 12.07 | 18 | 15.08 | 23 | 18.92 | 27 | 21.89 |
315 | 10 | 9.06 | 12 | 10.80 | 15 | 13.37 | 19 | 16.70 | 24 | 20.74 | 29 | 24.63 |
325 | 10 | 9.36 | 13 | 12.05 | 16 | 14.68 | 19 | 17.27 | 24 | 21.46 | 30 | 26.28 |
350 | 11 | 11.08 | 14 | 13.97 | 17 | 16.81 | 21 | 20.52 | 26 | 25.02 | 32 | 30.22 |
377 | 12 | 13.01 | 15 | 16.13 | 18 | 19.19 | 22 | 23.20 | 28 | 29.02 | 35 | 35.55 |
400 | 12 | 13.83 | 16 | 18.25 | 19 | 21.50 | 24 | 26.80 | 30 | 32.97 | 36 | 38.92 |
415 | 13 | 15.52 | 16 | 18.96 | 20 | 23.46 | 25 | 28.96 | 31 | 35.35 | ||
426 | 13 | 15.95 | 17 | 20.65 | 20 | 24.12 | 25 | 29.77 | 32 | 37.45 | ||
536 | 16 | 24.71 | 21 | 32.12 | 26 | 39.38 | 23 | 47.90 | ||||
560 | 16 | 25.85 | 22 | 35.15 | 27 | 42.74 | 33 | 51.65 | ||||
630 | 19 | 34.48 | 25 | 44.92 | 30 | 53.46 | 37 | 65.16 | ||||
652 | 20 | 37.54 | 26 | 48.34 | 32 | 58.46 | 38 | 69.30 | ||||
710 | 21 | 42.93 | 27 | 54.77 | 34 | 68.26 | ||||||
800 | 23 | 53.08 | 31 | 70.80 | 38 | 86.00 |
-相关推荐:
-相关新闻: