金达管业产品
联系我们
CONTACT US
联系人:邵经理
手 机:18353349199
传 真:0533-3083017
商务QQ: 1548695193
邮 箱: 1548695193@qq.com
地 址:山东省淄博市张店经济开发区创业大道
钢衬聚乙烯复合管使用说明:
性能:介质工作温度:-25℃~+75℃(改性聚乙烯工作最高温度105℃)
介质工作压力:正压2.5MPa,常温下负压为75KPa
耐腐蚀性:对非氧化性酸(如盐酸、稀硫酸、氢氟酸)、稀硝酸、碱和盐溶液都有良好的耐蚀性,但不耐浓硝酸、浓硫酸 和其他强氧化剂的腐蚀。对有机溶剂、常温下一般耐腐蚀性良好。
典型应用:适用于一般腐蚀性液体介质输送,更适用于生活用水和饮用冷热水的输送,输水时,不影响水质,符合食品卫生要求,高耐磨高密度聚乙烯管可广泛用于固液浆体如煤炭、矿砂的输送。广泛用于石油化工制品电力自来水环保等行业。
聚乙烯(PE)性能表
介质名 | 浓度% | 温度 | 介质名 | 浓度% | 温度 | ||
20℃ | 60℃ | 20℃ | 600℃ | ||||
亚硫酸 | ○ | ○ | 氯化亚铁 | 37 | ○ | △ | |
硫酸 | 70 | ○ | △ | 氯化钠 | 90 | ○ | ○ |
硫酸 | 80 | ○ | × | 氯化镁 | 90 | ○ | ○ |
硫酸 | 95 | △ | × | 高锰酸钾 | 90 | ○ | ○ |
乙酸 | 60 | ○ | △ | 次氯酸钠 | 15 | ○ | ○ |
甲酸 | 80 | ○ | ○ | 溴化钾 | ○ | ○ | |
硝酸 | 25 | ○ | △ | 硝酸铵 | 100 | ○ | ○ |
硝酸 | 50 | △ | × | 硝酸银 | 100 | ○ | ○ |
氢氟酸 | 75 | ○ | ○ | 硝酸钾 | 90 | ○ | ○ |
硼酸 | 100 | ○ | ○ | 硝酸铜 | ○ | ○ | |
砷酸 | 100 | ○ | ○ | 乙醛 | 100 | △ | × |
酒石鲮 | 10 | ○ | ○ | 丙酮 | 100 | △ | × |
磷酸 | 85 | ○ | ○ | 戊醇 | 100 | ○ | ○ |
铬酸 | 100 | ○ | ○ | 苯胺 | 100 | ○ | ○ |
双氧水 | 35 | ○ | ○ | 乙醚 | × | × | |
丹宁酸 | ○ | ○ | 乙醇 | ○ | ○ | ||
乳酸 | 75 | ○ | ○ | 乙二醇 | ○ | ○ | |
苯磺酸 | ○ | ○ | 橄榄油 | ○ | ○ | ||
盐酸 | ○ | ○ | 甘油 | ○ | ○ | ||
氨水 | 28 | ○ | ○ | 醋酸乙脂 | ○ | ○ | |
氢氧化钾 | 30 | ○ | ○ | 尿素 | ○ | ○ | |
氢氧化钙 | 100 | ○ | ○ | 酚 | 90 | ○ | ○ |
氢氧化钠 | 48 | ○ | ○ | 丁醇 | 100 | ○ | ○ |
氯化铵 | 100 | ○ | ○ | 甲醇 | ○ | ○ | |
氯化铝 | 100 | ○ | ○ | 增塑剂 | ○ | △ | |
氯化钙 | 50 | ○ | ○ | 明矾 | ○ | ○ | |
氯化铜 | 1 00 | ○ | ○ | 硫酸铵 | ○ | ○ | |
碳酸钠 | 100 | ○ | ○ | 硫酸铜 | ○ | ○ | |
亚硫酸钢 | ○ | ○ | 硫酸钠 | 90 | ○ | ○ |
本文是【http://www.jszyzb.com 山东金达管业有限公司】原创,转载时请务必以链接形式注明作者和出处
地 址:http://www.jszyzb.com/home-newsinfo-id-277.html